Kính gửi quý khách hàng, chi tiết thời gian mở cửa của một số thị trường như sau:
Instruments | 24-Jan-25 |
US30 | Normal |
SPX500 | Normal |
US500 | Normal |
NAS100 | Normal |
US2000 | Normal |
JPN225 | Normal |
UK100 | Normal |
HK50 | Normal |
AUS200 | Early closed 21:00 |
XAUUSD | Normal |
XAGUSD | Normal |
XPDUSD | Normal |
XPTUSD | Normal |
USOUSD | Normal |
NG | Normal |
Soybean | Normal |
Wheat | Normal |
US shares | Normal |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.