Chúng tôi sẽ điều chỉnh giới hạn giao dịch của từng sản phẩm trong thời gian thực tùy theo điều kiện thị trường và rủi ro giao dịch của khách hàng.
Tên sản phẩm | Đòn bẩy giao dịch | Vị thế tối thiểu cho một giao dịch | Vị thế tối đa cho một giao dịch | Kích thước vị thế tối đa |
XAUUSD | 50--200 | 0,01 | 5 | 50 |
Forex | 50--200 | 0,01 | 5 | 50 |
Chỉ số | 50--200 | 0,1 | 5-10 | 50-100 |
XAGUSD | 10--50 | 0,01 | 5 | 50 |
USOUSD | 50--100 | 0,01 | 5 | 50 |
UKOUSD | 50--100 | 0,01 | 5 | 50 |
Đồng | 10--50 | 1 | 10 | 50 |
XPDUSD | 5--20 | 0,01 | 5 | 50 |
XPTUSD | 5--20 | 0,01 | 5 | 50 |
Đường | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
Bông | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
Lúa mì | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
NG | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
BTCUSD | 1--50 | 0,01 | 5 | 50 |
ETHUSD | 1--50 | 0,01 | 5 | 50 |
Tiền điện tử khác | 1--20 | 0,01 | 5-100 | 50-500 |
Cổ phiếu | 1--20 | Điều chỉnh theo những thay đổi của thị trường |
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.