Nhân dịp lễ Giáng sinh, một số thị trường sẽ nghỉ theo lịch sau:
产品代码 | SYMBOL | 星期五 12月22日 | Friday 22 December | 星期一 12月25日 | Monday 25th of December | 星期二 12月26日 | Tuesday 26th of December | 星期三 12月27日 | Wednesday 27th of December | 星期五12月29日 | Friday 29th of December | 星期一 1月1日 | Monday 1st of January | 星期二 1月2日 | Tuesday 2nd of January |
澳洲200 | AUS200 | 05:30提前休市 | Early close 05:30 | 休市 | Pricing off | 22:50开市 | Late open 22:50 | 正常开市 | Normal Hours | 05:30提前休市 | Early close 05:30 | 22:50开市 | Late open 22:50 | 正常开市 | Normal Hours |
法国股价 | FRA40 | 21:00提前休市 | Early close 21:00 | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 07:00开市 | Late open 07:00 | 21:00提前休市 | Early close 21:00 | 休市 | Pricing off | 07:00开市 | Late open 07:00 |
德国DAX | GER40 | 21:00提前休市 | Early close 21:00 | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 00:15开市 | Late open 00:15 | 21:00提前休市 | Early close 21:00 | 休市 | Pricing off | 00:15开市 | Late open 00:15 |
恒生指数 | HK50 | 19:00提前休市 | Early close 19:00 | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 01:15开市 | Late open 01:15 | 19:00提前休市 | Early close 19:00 | 休市 | Pricing off | 01:15开市 | Late open 01:15 |
日经225 | JPN225 | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours |
富时100 | UK100 | 12:50提前休市 | Early close 12:50 | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 01:00开市 | Late open 01:00 | 12:50提前休市 | Early close 12:50 | 休市 | Pricing off | 01:00开市 | Late open 01:00 |
标准普尔500 | SPX500 | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours |
纳斯达克100 | NAS100 | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours |
道琼斯 | US30 | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours |
美元指数 | USDX | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 22:00提前休市 | Early close 22:00 | 23:00开市 | Late open 23:00 | 正常开市 | Normal Hours |
中国A50 | CHINA50 | 21:15提前休市 | Early close 21:15 | 休市 | Pricing off | 01:00开市 | Late open 01:00 | 正常开市 | Normal Hours | 21:15提前休市 | Early close 21:15 | 休市 | Pricing off | 01:00开市 | Late open 01:00 |
西班牙IBEX35 | ESP35 | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
香港股票 | HK Stocks | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
美国股票 | US Stocks | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
黄金 | XAUUSD | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
白银 | XAGUSD | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
铂金 | XPTUSD | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
钯金 | XPDUSD | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
铜 | Copper | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
天然气 | NG | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
美国原油 | USOUSD | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
布伦特原油 | UKOUSD | 19:45提前休市 | Early Close 19:45 | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 19:45提前休市 | Early Close 19:45 | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
糖 | Sugar | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 12:30开市 | Late open 12:30 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 12:30开市 | Late open 12:30 |
棉花 | Cotton | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 12:30开市 | Late open 12:30 | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 12:30开市 | Late open 12:30 |
小麦 | Wheat | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
外汇货币 | FX | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 正常开市 | Normal Hours | 休市 | Pricing off | 正常开市 | Normal Hours |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.