尊敬的客户,感恩节假期部分市场开放时间安排如下:
Product | 中文 | Thursday 23 November | 11月23日星期四 | Friday 24 November | 11月24日星期五 |
AUS200 | 澳洲200 | Early close @ 21:00 | UTC21:00闭市 | Early Close @ 21:00 | UTC21:00闭市 |
FRA40 | 法国股价 | Early close @ 21:00 | UTC21:00闭市 | Early Close @ 21:00 | UTC21:00闭市 |
GER40 | 德国DAX | Early close @ 21:00 | UTC21:00闭市 | Early Close @ 21:00 | UTC21:00闭市 |
HK50 | 恒生指数 | Early close @ 19:00 | UTC19:00闭市 | Early Close @ 19:00 | UTC19:00闭市 |
CHINA50 | 中国A50 | Early close @ 21:00 | UTC21:00闭市 | Early Close @ 21:00 | UTC21:00闭市 |
JPN225 | 日经225 | Early close @ 18:00 | UTC18:00闭市 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 |
UK100 | 富时100 | Early close @ 21:00 | UTC21:00闭市 | Early Close @ 21:00 | UTC21:00闭市 |
SPX500 | 标准普尔500 | Early close @ 18:00 | UTC18:00闭市 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 |
NAS100 | 纳斯达克100 | Early close @ 18:00 | UTC18:00闭市 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 |
US30 | 道琼斯 | Early close @ 18:00 | UTC18:00闭市 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 |
US Share | 美股 | Pricing OFF | 闭市 | Early Close @ 18:00 | UTC18:00闭市 |
Metals | 黄金 白银 铂金 钯金 | Early Close @ 19:30 | UTC19:30闭市 | Early Close @ 18:45 | UTC18:45闭市 |
NG | 天然气 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 | Early Close @ 18:30 | UTC18:30闭市 |
USOUSD | 美国原油 | Early Close @ 19:30 | UTC19:30闭市 | Early Close @ 18:45 | UTC18:45闭市 |
UKOUSD | 布伦特原油 | Early Close @ 18:30 | UTC18:30闭市 | Early Close @ 19:00 | UTC19:00闭市 |
Copper | 铜 | Early Close @ 19:30 | UTC19:30闭市 | Early Close @ 18:45 | UTC18:45闭市 |
USDX | 美元指数 | Normal Hours | 正常开市 | Early Close @ 18:15 | UTC18:15闭市 |
Cotton | 棉花 | Pricing OFF | 闭市 | Open 13:00-18:30 | UTC13:00-18:30开市 |
Sugar | 糖 | Pricing OFF | 闭市 | Normal Hours | 正常开市 |
Wheat | 小麦 | Pricing OFF | 闭市 | Early Close @ 18:05 | UTC18:05闭市 |
评论
0 条评论
请登录写评论。