尊敬的客户,部分市场开放时间安排如下:
Instrument | Instrument | 2024/2/9 | 2024/2/12 | 2024/2/13 | 2024/2/19 |
HK50 | 恒生指数 | Early Close 04:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
JPN225 | 日经225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:00 |
SPX500 | 标准普尔500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:00 |
NAS100 | 纳斯达克100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:00 |
US30 | 道琼斯30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:00 |
US STOCKS | 美股 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing OFF |
HK STOCKS | 港股 | Early Close 04:00 | Pricing OFF | Pricing OFF | Normal Hours |
USOUSD | 美国原油 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
UKOUSD | 布伦特原油 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:15 |
XAUUSD | 黄金 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
XPTUSD | 铂金 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
XPDUSD | 钯金 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
XAGUSD | 白银 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
COPPER | 铜 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:30 |
COTTON | 棉花 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off |
SUGAR | 糖 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off |
WHEAT | 小麦 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off |
NG | 天然气 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:15 |
评论
0 条评论
请登录写评论。