尊敬的客戶,
五一勞動節假期期間,部分市場開放時間將會發生變化,敬請留意,以下所示為GMT+3 時間:
30-Apr-25 |
01-May-25 |
02-May-25 | 05-May-25 | 06-May-25 | |
XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 03:00 |
GER40 | Early closed 23:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Early closed 23:00 | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK shares | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。