尊敬的客户,
七月份期间,部分市场假日开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+3 时间:
Symbol (GMT+3) | 1 July 2025 Special Administrative Region Establishment Day | 3 July 2025
| 4 July 2025 Independence Day | 7 July 2025
|
GOLD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Late open 03:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal |
US30 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal |
SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal |
RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal |
NAS100 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal |
JPN225 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal |
UK100 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK Share | Closed | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal |
USDX | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal |
VIX | Normal | Early close 20:15 | Early close 18:30 | Normal |
NG | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Closed | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Closed | Normal |
US shares | Normal | Early close 20:00 | Closed | Normal |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。