我們會根據市場行情和客戶交易風險實時調整每個產品的交易限制。
產品名稱 | 交易槓桿 | 單筆最小持倉 | 單筆最大持倉 | 最大規模持倉 |
XAUUSD | 50--200 | 0.01 | 5 | 50 |
Forex | 50--200 | 0.01 | 5 | 50 |
Index | 50--200 | 0.1 | 5-10 | 50-100 |
XAGUSD | 10--50 | 0.01 | 5 | 50 |
USOUSD | 50--100 | 0.01 | 5 | 50 |
UKOUSD | 50--100 | 0.01 | 5 | 50 |
Copper | 10--50 | 1 | 10 | 50 |
XPDUSD | 5--20 | 0.01 | 5 | 50 |
XPTUSD | 5--20 | 0.01 | 5 | 50 |
Sugar | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
Cotton | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
Wheat | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
NG | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
BTCUSD | 1--50 | 0.01 | 5 | 50 |
ETHUSD | 1--50 | 0.01 | 5 | 50 |
Other Crypto | 1--20 | 0.01 | 5-100 | 50-500 |
Stocks | 1--20 | 跟随市场变化而调整 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。